Dachser Duathlon
Beim 5. Dachser-Duathlon am 14. April in Eschweiler gingen die Krähen-Teilnehmer im Team der Actimonda-Krankenkasse an den Start. Bei guten Bedingungen musste rund um das Freibad am Blausteinsee die Volksdistanz mit 5,4 km Laufen – 21 km Rad – 3,6 km Laufen zurückgelegt werden.
Die beste Platzierung erreichte Jutta als 5. in der Altersklasse TW45. Julian, der sich noch kurzfristig für eine Teilnahme entschieden hatte, erreichte das Ziel als 9. in der Altersklasse TM20 in der guten Zeit von 1:22:40 h.
PLATZ | START_NR | NAME | VEREIN | G | AK | AK_P | GES_ZEIT | LAUF 1 | Rng | Rad | Rang | LAUF 2 | Rng |
14 | 5 | Pabich André | Actimonda Krankenkasse | M | TM45 | 3 | 01:10:14 | 00:21:13 | 33 | 00:32:16 | 3 | 00:15:37 | 37 |
91 | 187 | Petter Björn | Actimonda Krankenkasse | M | TM45 | 20 | 01:20:17 | 00:24:52 | 136 | 00:36:46 | 77 | 00:16:44 | 75 |
120 | 290 | Sorge Julian | Actimonda Krankenkasse | M | TM20 | 9 | 01:22:40 | 00:26:26 | 182 | 00:36:43 | 76 | 00:17:42 | 117 |
171 | 208 | Vanderheiden Michel | Actimonda Krankenkasse | M | TM50 | 23 | 01:27:15 | 00:26:34 | 186 | 00:41:08 | 183 | 00:17:54 | 126 |
196 | 186 | Buhr Stefan | Actimonda Krankenkasse | M | TM35 | 26 | 01:30:07 | 00:27:35 | 215 | 00:41:34 | 198 | 00:18:43 | 154 |
219 | 207 | Tölg Jutta | Actimonda Krankenkasse | W | TW45 | 5 | 01:32:35 | 00:27:36 | 216 | 00:42:56 | 220 | 00:19:12 | 169 |
Alle Ergenisse unter www.mc-eschweiler.de