Winterlauf – Ergebnisse
Nach einem regnerischen Morgen startete der 51. ATG-Winterlauf doch noch bei recht günstigen Bedingungen. Der Sieger Mussa Hudrog von der ATG benötigte für die 18 km lange Strecke 57:50 Minuten. Siegerin wurde nach 68:05 Minuten Kristina Ziemons vom DLC Aachen.
Die Starter des RSC Krähe waren unterwegs in dem von der Bahnhofsvision und Gastro C&C Schnichels GmbH unterstützten und mit Laufshirts ausgestatteten Team Bahnhofsvision. Wesentlich verstärkt wurde das Team wieder von unseren Freunden des TV Obermaubach.
Nach dem Lauf trafen sich die Teilnehmer in der Bahnhofsvision zur Siegerehrung. Mit Pokalen ausgezeichnet wurden die ersten drei Frauen und Männer. Bei den Frauen siegte Vanessa Coir in 1:33:47 h, bei den Männern Hauke Randhahn in 1:16:30 h. Ein hervorragendes Ergebnis erzielte auch Carla Ahlersmayer in 1:45:30 h als 5. der WJ U18. Im Trikot der ATG unterwegs waren zudem noch Monika Rütters (1:29:16 h, Gesamt-F 58., 5. W35) und Herbert Laeven (1:16:18 h, Gesamt-M 122., 4. M55).
In der Team-Wertung Männer wurden die Plätze 21, 53 und 76 belegt. Bei den Frauen die Plätze 26, 43 und 55.
Team-Ergebnis Frauen
Platz | St.-Nr. | Zeit | M/W | Name | AK | Pl. AK |
92 | 2801 | 01:33:47.4 | W | Coir, Vanessa | W30 | 16 |
134 | 3000 | 01:37:38.8 | W | Coir, Kathrin | W30 | 21 |
208 | 2804 | 01:42:58.6 | W | Jannes, Yvonne | W40 | 33 |
238 | 2815 | 01:44:31.7 | W | Saupp, Carola | W50 | 24 |
253 | 2995 | 01:45:30.2 | W | Ahlersmeyer, Carla | WJ U18 | 5 |
268 | 2824 | 01:46:34.3 | W | Weins, Sabine | W40 | 44 |
324 | 2823 | 01:49:13.1 | W | Meyring, Susanne | W45 | 82 |
333 | 2807 | 01:49:53.4 | W | Kirsch, Gisela | W60 | 7 |
407 | 2819 | 01:54:09.0 | W | Schmitz, Margrit | W35 | 37 |
549 | 2993 | 02:10:33.5 | W | Ahlersmeyer, Andrea | W45 | 126 |
Team-Ergebnis Männer
Platz | St.-Nr. | Zeit | M/W | Name | AK | Pl. AK |
124 | 2822 | 01:16:30.8 | M | Randhahn, Hauke | M30 | 18 |
125 | 2808 | 01:16:32.6 | M | Lang, Andreas | M30 | 19 |
310 | 2825 | 01:24:11.6 | M | Weins, Martin | M40 | 55 |
334 | 2817 | 01:24:46.7 | M | Lange, Roland | M40 | 58 |
335 | 2806 | 01:24:47.7 | M | Keus, Dirk | M40 | 59 |
353 | 2802 | 01:25:10.4 | M | Grass, Michael | M35 | 39 |
521 | 2809 | 01:30:10.5 | M | Offergeld, Jörg | M40 | 82 |
534 | 2813 | 01:30:24.2 | M | Potzel, René | M40 | 86 |
661 | 2818 | 01:33:42.3 | M | Schmitz, Stefan | M40 | 104 |
692 | 2997 | 01:34:15.2 | M | Beckers, Roman | M | 121 |
709 | 2820 | 01:34:32.9 | M | Sorge, Emil | M55 | 37 |
776 | 2996 | 01:36:21.9 | M | Bausch, Bernhard | M35 | 72 |
785 | 2814 | 01:36:28.5 | M | Saupp, Norbert | M50 | 100 |
815 | 2994 | 01:37:21.3 | M | Ahlersmeyer, Lars | M45 | 212 |
1032 | 2851 | 01:42:37.4 | M | Schillings, Willi | M | 141 |
1200 | 2816 | 01:47:44.2 | M | Scheufeld, Oliver | M35 | 101 |
1250 | 2821 | 01:49:12.1 | M | von Hoegen, Gregor | M45 | 303 |
1265 | 2998 | 01:49:57.4 | M | Blatzheim, Bernd | M55 | 101 |
1380 | 2805 | 01:56:25.0 | M | Kelter, Thomas | M45 | 330 |
Vor dem Läuferfeld sorgten die Biker des RSC Krähe für “freien Lauf”.
Foto Jens Schnöring