Ergebnis Winterlauf 09
Beim diesjährigen Winterlauf gingen die Sportler des RSC Krähe im Team und Trikot der Bahnhofsvision an den Start.
Über Nacht waren Schnee und Kälte in der Voreifel angekommen und machten den Winter passend zum Lauf. Bei kühlen Temperaturen um den Gefrierpunkt lud der Teambus die Mannschaft der Bahnhofsvision am Start ab. Die Strecke war nach tagelangem Regen teils sehr matschig und rutschig.
Trotz der widrigen Bedingungen erreichten alle gestarteten in hervorragenden Zeiten das Ziel.
Sieger des Laufes wurden wie im Vorjahr Lars Haferkamp vom TV Refrath in 59:36,6 Minuten und Veronika Pohl von der LG ASV DSHS Köln in 1:06:17,0 Stunden.
Ergebnis der Krähenfüße:
Platz | Zeit | StNr. | Name | AK | PAK |
93 | 1:13:35,3 | 18 | Laeven, Herbert (GER) | M50 | 4 |
477 | 1:27:47,3 | 558 | Petter, Björn (GER) | M40 | 117 |
501 | 1:28:23,0 | 551 | Klokow, Marko (GER) | M35 | 72 |
504 | 1:28:31,8 | 561 | Sorge, Emil (GER) | M50 | 44 |
1008 | 1:39:23,8 | 1613 | Aygün, Vedat (GER) | M30 | 82 |
Ergebnis Team Bahnhofsvision:
Platz | Sex | Zeit | StNr. | Name | Verein | AK | PAK |
346 | 1:24:38,4 | 556 | Offergeld, Jörg (GER) | Bahnhofsvision | M35 | 52 | |
347 | 1:24:38,6 | 553 | Kuckertz, Gerd (GER) | Bahnhofsvision | M40 | 85 | |
385 | 1:25:47,2 | 545 | Bersch, Thomas (GER) | Bahnhofsvision | M40 | 96 | |
477 | 1:27:47,3 | 558 | Petter, Björn (GER) | Bahnhofsvision | M40 | 117 | |
501 | 1:28:23,0 | 551 | Klokow, Marko (GER) | Bahnhofsvision | M35 | 72 | |
504 | 1:28:31,8 | 561 | Sorge, Emil (GER) | Bahnhofsvision | M50 | 44 | |
632 | 1:31:24,4 | 2835 | Pelzer, Oliver (GER) | Bahnhofsvision | M40 | 166 | |
89 | W | 1:35:23,9 | 547 | Coir, Vanessa (GER) | Bahnhofsvision | WHK | 18 |
898 | 1:37:00,4 | 548 | Vreyda, Stephan (GER) | Bahnhofsvision | M40 | 230 | |
122 | W | 1:38:23,3 | 549 | Jung, Silke (GER) | Bahnhofsvision | W35 | 19 |
989 | 1:39:00,2 | 564 | Beckers, Roman (GER) | Bahnhofsvision | MHK | 133 | |
1044 | 1:40:05,2 | 559 | Schillings, Willi (GER) | Bahnhofsvision | MHK | 139 | |
1119 | 1:41:58,6 | 560 | Secker, Oliver (GER) | Bahnhofsvision | M40 | 280 | |
180 | W | 1:42:05,3 | 550 | Kirsch, Gisela (GER) | Bahnhofsvision | W55 | 6 |
1158 | 1:43:13,7 | 563 | Mazzur, Marc (GER) | Bahnhofsvision | MJugB | 15 | |
1413 | 1:51:15,2 | 552 | Krott, Philipp (GER) | Bahnhofsvision | M40 | 349 | |
1479 | 1:54:09,3 | 557 | Pelzer, Bert (GER) | Bahnhofsvision | M55 | 79 | |
403 | W | 1:54:59,4 | 562 | Ziemons, Karoline (GER) | Bahnhofsvision | WHK | 62 |
474 | W | 2:03:14,1 | 546 | Broek, Alexa (GER) | Bahnhofsvision | WJugB | 2 |
Weitere Infos und alle Ergebnisse unter ATG-Winterlauf
Mannschaftwertungen
Es wurden 102 Männer-Mannschaften in die Wertung aufgenommen.
Die 1. Mannschaft der Bahnhofsvision erreichte mit der Zeit von 7:11:14,5 Stunden den 40. Platz. Die 2. Mannschaft in 7:56:01,1 den 74. Platz.
Bei den Damen erreichte das Team der besten 3 in der Zeit von 4:55:52,5 den 20. Platz.